序号 | 姓名 | 项目(成果)名称 | 项目类型 | 项目编号 | 申请单位 | 立项/鉴定单位 | 主持/参与/排序 | 立项时间 | 完成时间 | 级别 | 批准经费(万元) |
1 | 沈文国 | 非线性微分方程结点解的全局分歧 | 国家自然基金 | 11561038 | 兰州工业学院 | 国家自然基金委 | 主持 | 2016.01 | 2020.04 | 国家级 | 35 |
2 | 王志龙 | 不连续模糊系统的边值问题与解的变差稳定性研究 | 国家自然基金 | 11161041 | 西北民族大学 | 国家自然基金委 | 2-6 | 2012.01 | 2015.12 | 国家级 | 48 |
3 | 沈文国 | 非线性微分方程的单侧全局分歧和结点解 | 国家自然基金 | 11261052 | 西北师范大学 | 国家自然基金委 | 6-10 | 2013.01 | 2016.12 | 国家级 | 45 |
4 | 简 粤 | 复杂等离子体通道中激光驱动电子加速与辐射特性研究 | 国家自然基金 | 11865014 | 西北师范大学 | 西北师范大学 | 4-7 | 2019.01 | 2022.12 | 国家级 | 44 |
5 | 张 莉 | 电磁辐射诱导激发介质的电容亿偶感应效应分析与运用 | 国家自然基金 | 11962012 | 兰州交通大学 | 国家自然基金委 | 3-10 | 2019.09 | 2023.12 | 国家级 | 41 |
6 | 沈文国 | 奇异高阶非局部边值问题的研究 | 甘肃省科技厅自然科学基金 | 145RJZA087 | 兰州工业学院 | 甘肃省科技厅 | 主持 | 2014.03 | 2019.01 | 省级 | 3 |
7 | 董 珺 | McCoy环,自反环及其相关环结构研究 | 甘肃省自然科学基金 | 18JR3RA227 | 兰州工业学院 | 甘肃省科技厅 | 主持 | 2018.01 | 2020.01 | 省级 | 5 |
8 | 张 莉 | 考虑随机权重的多重权随机网络的动力学随机研究 | 甘肃省自然科学基金 | 17JR5RA096 | 兰州交通大学 | 甘肃省科技厅 | 2-6 | 2017.09 | 2019.09 | 省级 | 4 |
9 | 祁鹏堂 | 纳米功能材料计算模拟、研发与应用创新团队建设 | 甘肃省重点人才项目 | 2019-121 | 兰州工业学院 | 甘肃省委组织部 | 2-7 | 2019.04 | 2021.3 | 省级 | 40 |
10 | 祁鹏堂 | 金属掺杂硼团簇的结构及其储氢性能理论研究 | 甘肃省自然科学基金 | 兰州工业学院 | 甘肃省科技厅 | 省级 | 2020.4提交,未立项 | ||||
11 | 沈文国 | 非局部常微分方程奇异积分边值问题正解存在性的研究 | 甘肃省教育厅硕士研究生导师基金项目 | 1114-04 | 兰州工业学院 | 甘肃省教育厅 | 主持 | 2011.03 | 2014.12 | 厅级 | 1 |
12 | 张豫冈 | 基于学习通平台和Matlab软件的应用型工科线性代数课程的改革研究 | 教育部产学研合作项目 | 201702023060 | 兰州工业学院 | 立项:教育部高教司 结项:北京超星尔雅教育有限公司 | 主持 | 2017 | 2018 | 厅级 | 0.5 |
13 | 祁鹏堂 | 碱金属原子修饰的笼状团簇的储氢性能理论研究 | 甘肃省高校科研项目 | 2018A-132 | 兰州工业学院 | 甘肃省教育厅 | 主持 | 2018.04 | 2021.03 | 厅级 | 3 |
14 | 张豫冈 | Ding同调代数中的t-结构,粘合和模型结构 | 高等学校 创新能力提升项目 |
2019A-146 | 兰州工业学院 | 甘肃省教育厅 | 主持 | 2019.09 | 厅级 | 2 | |
17 | 简 粤 | 有限深势阱中玻色爱因斯坦凝聚体的动力学特性 | 甘肃省高等学校创新能力提升项目 | 2020A-146 | 兰州工业学院 | 甘肃省教育厅 | 主持 | 2020.01 | 2021.12 | 厅级 | 2 |
18 | 纳仁花 | 具有时滞的季节性传染病模型动力学研究 | 甘肃省高等学校创新能力提升项目 | 2020B—244 | 兰州工业学院 | 甘肃省教育厅 | 主持 | 2020.01 | 2021.12 | 厅级 | 1 |
15 | 刘 军 | 基于学习通平台和Matlab软件的应用型工科线性代数课程的改革研究 | 教育部产学研合作项目 | 201702023060 | 兰州工业学院 | 立项:教育部高教司 结项:北京超星尔雅教育有限公司 | 3-7 | 2017 | 2018 | 市厅级 | 0.5 |
16 | 刘 军 | ting-同调结构中的t-结构、粘合和模型结构 | 高等学校 创新能力提升项目 |
2019A-146 | 兰州工业学院 | 甘肃省教育厅 | 2-5 | 2019.09 | 厅级 | 2 | |
19 | 王晓燕 | 具有不耐烦性顾客的排队系统建模 | 兰州工业学院 | 10K-015 | 兰州工业学院 | 兰州工业学院 | 主持 | 2010.3 | 2014.03 | 校级 | 0.3 |
20 | 董 珺 | Reversible环及其相关环的结构研究 | 兰州工业学院科技计划项目 | 10K-11 | 兰州工业学院 | 兰州工业学院 | 主持 | 2010.3 | 2015.05 | 校级 | 0.8 |
21 | 祁鹏堂 | 碱金属原子掺杂的BN团簇的储氢性能研究 | 兰州工业学院青年科技创新项目 | 17K-017 | 兰州工业学院 | 兰州工业学院 | 主持 | 2017.01 | 在研 | 校级 | 0.8 |
22 | 简 粤 | 缺陷晶格中超冷原子气体的超流特性 | 兰州工业学院青年科技创新项目 | 17K-017 | 兰州工业学院 | 兰州工业学院 | 主持 | 2017.01 | 2018.12 | 校级 | 0.8 |
23 | 张 莉 | 基于复杂网络的理论的城市公交网络的平衡性研究 | 兰州工业学院青年科技创新项目 | 17K-016 | 兰州工业学院 | 兰州工业学院 | 主持 | 2017.01 | 2018.12 | 校级 | 0.8 |
24 | 毛生红 | 低维量子体系中电子输运规律的研究 | 兰州工业学院青年科技创新项目 | 18K-016 | 兰州工业学院 | 兰州工业学院 | 主持 | 2017.12 | 2019.12 | 校级 | 1 |
25 | 张娟1 | 等离子体中的非线性波及稳定性研究 | 兰州工业学院青年科技创新项目 | 18K-015 | 兰州工业学院 | 兰州工业学院 | 主持 | 2017.12 | 2019.12 | 校级 | 1 |
26 | 王锦伟 | 自由幺半群的Cayley图 | 兰州工业学院青年科技创新项目 | 18k-017 | 兰州工业学院 | 兰州工业学院 | 主持 | 2017.12 | 2019.12 | 校级 | 1 |
27 | 王芳弟 | 广义Vague集理论及其应用模型研究 | 兰州工业学院青年科技创新项目 | 18K-018 | 兰州工业学院 | 兰州工业学院 | 主持 | 2017.12 | 2019.12 | 校级 | 1 |
28 | 祁鹏堂 | 兰州工业学院“启智”人才培养计划 | 兰州工业学院“启智”人才培养计划 | 2018QZ-06 | 兰州工业学院 | 兰州工业学院 | 主持 | 2018.07 | 2021.06 | 校级 | 15 |
29 | 沈文国 | 分歧理论及其应用科研创新团队 | 兰州工业学院“开物”科研团队支持计划 | 2018KW-03 | 兰州工业学院 | 兰州工业学院 | 主持 | 2018.07 | 2021.07 | 校级 | 40 |
30 | 纳仁花 | 几类DS-DI传染病模型的动力学分析 | 兰州工业学院 | 19K-025 | 兰州工业学院 | 兰州工业学院 | 主持 | 2018.12 | 2020.12 | 校级 | 1 |
31 | 张成基 | 水下航行体感应磁场仿真系统设计 | 兰州工业学院青年科技创新项目 | 19k-024 | 兰州工业学院 | 兰州工业学院 | 主持 | 2019.01 | 2020.12 | 校级 | 1 |
32 | 苏文晓 | MIL-101支撑的锂硫电池正极材料制备及电化学性能研究 | 校青年科技创新项目 | 2020KJ-18 | 兰州工业学院 | 兰州工业学院 | 主持 | 2020.01 | 2021.12 | 校级 | 1 |
33 | 祁鹏堂 | 纳米功能材料制备与微观机理研究创新团队 | 兰州工业学院“开物”科研团队支持计划 | 2018KW-06 | 兰州工业学院 | 兰州工业学院 | 3-9 | 2018.07 | 2021.06 | 校级 | 40 |
34 | 贾爱霞 | 基于无线传感网的重金属检测系统研发 | 兰州工业学院 | 10K-004 | 兰州工业学院 | 兰州工业学院 | 4-10 | 2010.06 | 2013.06 | 校级 | 0.3 |
Copyright © 2011-2020 陇ICP备16000076号 版权所有:兰州工业学院 访问量:3244568 次
地址:欢迎来到「ManBetX万博在线登录」全新升级娱乐网站,最强PT,MG电子游戏,AG,BBIN真人娱乐,捕鱼达人,巴沙体育彩票投注。游戏种类最多最全的平台,欢迎广大玩家登录体验! 联系电话:0931-2861012 邮编:730050 传真:2861111
甘公网安备62010002000306号